NO | NAMA PESERTA | BINA | MTK | IPA | JML | RATA2 |
1 | M.RIDHLOTUL IZZA | 9.00 | 10.00 | 9.75 | 28.75 | 9.58 |
2 | ZAKIYYA AFKARINA NURFADIILA | 9.20 | 9.75 | 9.25 | 28.20 | 9.40 |
3 | AMALIA DIENI TSABITA | 8.20 | 9.75 | 10.00 | 27.95 | 9.32 |
4 | ARIZKA NOVITASARI | 9.00 | 9.75 | 8.75 | 27.50 | 9.17 |
5 | ERVINA VESTHANTY | 8.80 | 9.50 | 8.50 | 26.80 | 8.93 |
6 | YUSUF AIDIT SAMUDRA | 8.00 | 9.25 | 9.00 | 26.25 | 8.75 |
7 | DIMASTITIS ROBIL RAHARJA | 7.40 | 9.50 | 8.50 | 25.40 | 8.47 |
8 | ARAMIDA INOCENTI | 8.00 | 8.75 | 8.50 | 25.25 | 8.42 |
9 | ANGGA AUGIE NOVRIL ADITYA | 8.20 | 8.00 | 8.75 | 24.95 | 8.32 |
10 | JESICCA QORI AZHARI | 7.80 | 6.75 | 8.75 | 23.30 | 7.77 |
11 | ANDREAN NUR SHANDY | 8.20 | 6.75 | 8.00 | 22.95 | 7.65 |
12 | VIONA ANISA RAHMAN | 7.40 | 8.50 | 5.75 | 21.65 | 7.22 |
13 | YOGA PRASETYA PAMBUDI | 6.40 | 7.50 | 6.75 | 20.65 | 6.88 |
14 | MUHAMAD JIHAD ANGSORUDIN | 7.00 | 5.25 | 6.25 | 18.50 | 6.17 |
15 | ANTON NURADI WICAKSANA | 5.80 | 5.50 | 6.50 | 17.80 | 5.93 |
16 | IRHASON MUSTOFA | 4.60 | 4.50 | 7.50 | 16.60 | 5.53 |
17 | ALIF HAMDAN YUAFI | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 11.25 | 3.75 |
NSS / NIS : 102051504043 / 100380 NPSN : 20549300 Jl. Raya Penataran Nglegok – Blitar 66181 No. Telp. (0342) 562317 Email : sdi_kreatif_zaidbintsabit@yahoo.co.id
Minggu, 09 Juni 2013
NILAI UN TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar